株式会社エトリ

本社工場 大阪市住之江区南港東
敷地面積:1610㎡
建物面積:1258㎡

篠山工場 兵庫県篠山市乗竹
敷地面積:5280㎡
建物面積:2475㎡

堺工場 堺市堺区出島西町
敷地面積:3330㎡
建物面積:2222㎡

ETORI USA,INC.
敷地面積:14130㎡
建物面積:7064㎡
| 所在地 | 本社 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-3-62 |
|---|---|---|
| 第二工場 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-4-15 | |
| 篠山工場 | 〒669-2716 兵庫県丹波篠山市乗竹558 | |
| 堺工場 | 〒590-0831 堺市堺区出島西町3番16 | |
| ETORI USA, INC. | 5380-B RAFE BANKS DRIVE FLOWERY BRANCH, GA 30542,U.S.A | |
| 電話 | 本社 | 06-6612-3715 |
| 篠山工場 | 0795-93-1391 | |
| 堺工場 | 072-245-0002 | |
| ETORI USA,INC. | 0101-770-967-8054 | |
| FAX | 本社 | 06-6612-3719 |
| 篠山工場 | 0795-93-1395 | |
| 堺工場 | 072-245-0123 | |
| ETORI USA,INC. | 0101-770-967-1735 | |
| メールアドレス | info@etori.co.jp | |
| ホームページ | http://www.etori.co.jp/ | |
| 代表者 | 餌取 源雄 | |
| 創業 | 昭和18年11月 | |
| 資本金 | 3000万円 | |
| 従業員 | 国内:82名 USA:65名 | |
| 敷地面積 | 本社 | 1610㎡ |
| 第二 | 1018㎡ | |
| 篠山工場 | 5280㎡ | |
| 堺工場 | 3330㎡ | |
| ETORI USA,INC. | 14130㎡ | |
| 建物面積 | 本社 | 1258㎡ |
| 第二工場 | 554㎡ | |
| 篠山工場 | 2475㎡ | |
| 堺工場 | 2222㎡ | ETORI USA,INC. | 7064㎡ |
| 設備(国内) | プレス機 | プレス 600t,400t×2,200t×2,150t×2,110t×2 他 13台 |
| 油圧プレス機 50t 3台 | ||
| パイプベンダー | NCパイプベンダー φ130~φ21 8台 | |
| 溶接機 | CO2半自動熔接機 40台 | |
| アルゴン熔接機 1台 | ||
| 溶接ロボット 24台 | ||
| 工作機械・その他 | コンターマシン 2台 | |
| バンドソー 2台 | ||
| メタルカッター 9台 | ||
| 三次元レーザーカット 1台 | ||
| 立型マシニングセンター 7台 | ||
| 旋盤 2台 | ||
| フライス盤 2台 | ||
| 卓上ボール盤 15台 | ||
| 直立ボール盤 5台 | ||
| ラジアルボール盤 1台 | ||
| 平面研磨機 2台 | ||
| 成形研磨機 1台 | ||
| ワイヤーカット放電加工機 1台 | ||
| 細穴放電加工機 1台 | ||
| ドライヤーコンプレッサー 6台 | ||
| 走行クレーン | 天井走行クレーン 9台 | |
| 運搬車両 | フォークリフト 8台 | |
| トラック 11t~2t 5台 | ||
| 検査設備 | 検査定盤 6台 | |
| マイクロカッター 2台 | ||
| ノギス 1500~150 各種 | ||
| ハイトゲージ 各種 | ||
| マイクロメーター | ||
| ダイヤルゲージ | ||
| 三次元測定器 | ||
| その他 | ||
| 営業品目 | 農業機械部品,小型建設機械部品 | |
| 取扱品目 | 金属プレス、製缶加工、パイプ成形 ※こちらに写真の一部を掲載しております。 |
|
| 取引先 | 株式会社クボタ:堺・臨海・筑波・枚方・宇都宮・KMA・KIE(北米)その他 ヤンマーグローバルエキスパート株式会社 |
|
| 取引銀行 | 三井住友銀行 大正区支店、三菱東京UFJ銀行 玉出支店、商工中金堺支店 | |
アクセス
取扱品目紹介





